| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.02.2002  | 1 145.7500 | -344.22 -23.10%  | 
| Previous day 15.02.2002  | 1 145.7500 | 344.22 +30.04%  | 
| 1 week ago 09.02.2002  | 1 153.8500 | 336.12 +29.13%  | 
| 2 weeks ago 02.02.2002  | 1 133.0400 | 356.93 +31.50%  | 
| 1 month ago 16.01.2002  | 1 155.7300 | 334.24 +28.92%  | 
| 2 months ago 16.12.2001  | 1 154.8600 | 335.11 +29.02%  | 
| 3 months ago 16.11.2001  | 1 134.8100 | 355.16 +31.30%  | 
| 6 months ago 16.08.2001  | 1 167.6900 | 322.28 +27.60%  | 
| 1 year ago 16.02.2001  | 1 131.7900 | 358.18 +31.65%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |