| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.02.2002  | 1 133.0400 | -356.93 -23.96%  | 
| Previous day 31.01.2002  | 1 130.9300 | 359.04 +31.75%  | 
| 1 week ago 25.01.2002  | 1 145.7700 | 344.20 +30.04%  | 
| 2 weeks ago 18.01.2002  | 1 162.9200 | 327.05 +28.12%  | 
| 2 months ago 01.12.2001  | 1 128.2700 | 361.70 +32.06%  | 
| 3 months ago 01.11.2001  | 1 174.4200 | 315.55 +26.87%  | 
| 6 months ago 01.08.2001  | 1 139.1600 | 350.81 +30.80%  | 
| 1 year ago 01.02.2001  | 1 181.8600 | 308.11 +26.07%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |