| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 29.01.2002  | 1 128.5400 | -361.43 -24.26%  | 
| Previous day 27.01.2002  | 1 145.7700 | 344.20 +30.04%  | 
| 1 week ago 21.01.2002  | 1 166.8800 | 323.09 +27.69%  | 
| 2 weeks ago 14.01.2002  | 1 166.7600 | 323.21 +27.70%  | 
| 1 month ago 28.12.2001  | 1 161.5500 | 328.42 +28.27%  | 
| 2 months ago 28.11.2001  | 1 118.8900 | 371.08 +33.17%  | 
| 3 months ago 28.10.2001  | 1 153.0800 | 336.89 +29.22%  | 
| 6 months ago 28.07.2001  | 1 135.4600 | 354.51 +31.22%  | 
| 1 year ago 28.01.2001  | 1 181.3200 | 308.65 +26.13%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |