| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 26.01.2002  | 1 145.7700 | -344.20 -23.10%  | 
| Previous day 24.01.2002  | 1 162.0700 | 327.90 +28.22%  | 
| 1 week ago 18.01.2002  | 1 162.9200 | 327.05 +28.12%  | 
| 2 weeks ago 11.01.2002  | 1 168.8400 | 321.13 +27.47%  | 
| 2 months ago 25.11.2001  | 1 119.6000 | 370.37 +33.08%  | 
| 3 months ago 25.10.2001  | 1 149.3500 | 340.62 +29.64%  | 
| 6 months ago 25.07.2001  | 1 147.4900 | 342.48 +29.85%  | 
| 1 year ago 25.01.2001  | 1 165.2000 | 324.77 +27.87%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |