| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 16.01.2002  | 1 155.7300 | -334.24 -22.43%  | 
| Previous day 14.01.2002  | 1 166.7600 | 323.21 +27.70%  | 
| 1 week ago 08.01.2002  | 1 162.1800 | 327.79 +28.20%  | 
| 1 month ago 15.12.2001  | 1 154.8600 | 335.11 +29.02%  | 
| 2 months ago 15.11.2001  | 1 127.8400 | 362.13 +32.11%  | 
| 3 months ago 15.10.2001  | 1 176.2400 | 313.73 +26.67%  | 
| 6 months ago 15.07.2001  | 1 113.4900 | 376.48 +33.81%  | 
| 1 year ago 15.01.2001  | 1 212.2500 | 277.72 +22.91%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |