| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Previous day 30.12.2001  | 1 161.5500 | 328.42 +28.27%  | 
| 1 week ago 24.12.2001  | 1 147.2600 | 342.71 +29.87%  | 
| 2 weeks ago 17.12.2001  | 1 158.2700 | 331.70 +28.64%  | 
| 1 month ago 01.12.2001  | 1 128.2700 | 361.70 +32.06%  | 
| 2 months ago 31.10.2001  | 1 170.9400 | 319.03 +27.25%  | 
| 3 months ago 01.10.2001  | 1 189.9000 | 300.07 +25.22%  | 
| 6 months ago 01.07.2001  | 1 102.8200 | 387.15 +35.11%  | 
| 1 year ago 31.12.2000  | 1 177.0800 | 312.89 +26.58%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |