| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 05.12.2001  | 1 135.3900 | -354.58 -23.80%  | 
| Previous day 03.12.2001  | 1 135.9700 | 354.00 +31.16%  | 
| 1 week ago 27.11.2001  | 1 107.2900 | 382.68 +34.56%  | 
| 2 weeks ago 20.11.2001  | 1 127.7100 | 362.26 +32.12%  | 
| 1 month ago 04.11.2001  | 1 169.1300 | 320.84 +27.44%  | 
| 2 months ago 04.10.2001  | 1 191.5900 | 298.38 +25.04%  | 
| 3 months ago 04.09.2001  | 1 144.5700 | 345.40 +30.18%  | 
| 6 months ago 04.06.2001  | 1 093.4900 | 396.48 +36.26%  | 
| 1 year ago 04.12.2000  | 1 084.5500 | 405.42 +37.38%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |