| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.12.2001  | 1 128.2700 | -361.70 -24.28%  | 
| Previous day 30.11.2001  | 1 128.2700 | 361.70 +32.06%  | 
| 1 week ago 24.11.2001  | 1 119.6000 | 370.37 +33.08%  | 
| 2 weeks ago 17.11.2001  | 1 134.8100 | 355.16 +31.30%  | 
| 1 month ago 01.11.2001  | 1 174.4200 | 315.55 +26.87%  | 
| 2 months ago 01.10.2001  | 1 189.9000 | 300.07 +25.22%  | 
| 3 months ago 01.09.2001  | 1 171.3100 | 318.66 +27.21%  | 
| 6 months ago 01.06.2001  | 1 088.5800 | 401.39 +36.87%  | 
| 1 year ago 01.12.2000  | 1 056.0600 | 433.91 +41.09%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |