| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.11.2001  | 1 169.1300 | -320.84 -21.53%  | 
| Previous day 31.10.2001  | 1 170.9400 | 319.03 +27.25%  | 
| 1 week ago 25.10.2001  | 1 149.3500 | 340.62 +29.64%  | 
| 2 weeks ago 18.10.2001  | 1 172.9300 | 317.04 +27.03%  | 
| 1 month ago 01.10.2001  | 1 189.9000 | 300.07 +25.22%  | 
| 2 months ago 01.09.2001  | 1 171.3100 | 318.66 +27.21%  | 
| 3 months ago 01.08.2001  | 1 139.1600 | 350.81 +30.80%  | 
| 1 year ago 01.11.2000  | 972.4200 | 517.55 +53.22%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |