| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 01.11.2001  | 1 174.4200 | -315.55 -21.18%  | 
| Previous day 30.10.2001  | 1 171.9800 | 317.99 +27.13%  | 
| 1 week ago 24.10.2001  | 1 155.6400 | 334.33 +28.93%  | 
| 2 weeks ago 17.10.2001  | 1 170.6000 | 319.37 +27.28%  | 
| 1 month ago 01.10.2001  | 1 189.9000 | 300.07 +25.22%  | 
| 2 months ago 31.08.2001  | 1 171.3100 | 318.66 +27.21%  | 
| 3 months ago 31.07.2001  | 1 136.4000 | 353.57 +31.11%  | 
| 1 year ago 31.10.2000  | 958.7000 | 531.27 +55.42%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |