| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 06.10.2001  | 1 199.0400 | -290.93 -19.53%  | 
| Previous day 04.10.2001  | 1 191.5900 | 298.38 +25.04%  | 
| 1 week ago 28.09.2001  | 1 190.6800 | 299.29 +25.14%  | 
| 2 weeks ago 21.09.2001  | 1 205.2000 | 284.77 +23.63%  | 
| 1 month ago 05.09.2001  | 1 135.3800 | 354.59 +31.23%  | 
| 2 months ago 05.08.2001  | 1 130.6900 | 359.28 +31.78%  | 
| 3 months ago 05.07.2001  | 1 091.0700 | 398.90 +36.56%  | 
| 6 months ago 05.04.2001  | 1 217.2500 | 272.72 +22.40%  | 
| 1 year ago 05.10.2000  | 983.1500 | 506.82 +51.55%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |