| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 17.09.2001  | 1 203.8600 | -286.11 -19.20%  | 
| Previous day 15.09.2001  | 1 197.0900 | 292.88 +24.47%  | 
| 1 week ago 09.09.2001  | 1 150.3300 | 339.64 +29.53%  | 
| 2 weeks ago 02.09.2001  | 1 171.3100 | 318.66 +27.21%  | 
| 1 month ago 16.08.2001  | 1 167.6900 | 322.28 +27.60%  | 
| 2 months ago 16.07.2001  | 1 124.3700 | 365.60 +32.52%  | 
| 3 months ago 16.06.2001  | 1 119.1300 | 370.84 +33.14%  | 
| 6 months ago 16.03.2001  | 1 154.1600 | 335.81 +29.10%  | 
| 1 year ago 16.09.2000  | 965.6500 | 524.32 +54.30%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |