| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 07.08.2001  | 1 126.9500 | -363.02 -24.36%  | 
| Previous day 05.08.2001  | 1 130.6900 | 359.28 +31.78%  | 
| 1 week ago 30.07.2001  | 1 137.6300 | 352.34 +30.97%  | 
| 2 weeks ago 23.07.2001  | 1 138.7300 | 351.24 +30.84%  | 
| 1 month ago 06.07.2001  | 1 084.8900 | 405.08 +37.34%  | 
| 2 months ago 06.06.2001  | 1 098.2000 | 391.77 +35.67%  | 
| 3 months ago 06.05.2001  | 1 154.9200 | 335.05 +29.01%  | 
| 6 months ago 06.02.2001  | 1 172.7100 | 317.26 +27.05%  | 
| 1 year ago 06.08.2000  | 1 007.8000 | 482.17 +47.84%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |