| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 02.06.2001  | 1 088.5800 | -401.39 -26.94%  | 
| Previous day 31.05.2001  | 1 086.2900 | 403.68 +37.16%  | 
| 1 week ago 25.05.2001  | 1 107.4700 | 382.50 +34.54%  | 
| 2 weeks ago 18.05.2001  | 1 144.5200 | 345.45 +30.18%  | 
| 2 months ago 01.04.2001  | 1 175.5400 | 314.43 +26.75%  | 
| 3 months ago 01.03.2001  | 1 168.8200 | 321.15 +27.48%  | 
| 6 months ago 01.12.2000  | 1 056.0600 | 433.91 +41.09%  | 
| 1 year ago 01.06.2000  | 1 056.9100 | 433.06 +40.97%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |