| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 30.04.2001  | 1 171.1900 | -318.78 -21.40%  | 
| Previous day 28.04.2001  | 1 197.3500 | 292.62 +24.44%  | 
| 1 week ago 22.04.2001  | 1 180.2600 | 309.71 +26.24%  | 
| 2 weeks ago 15.04.2001  | 1 164.5700 | 325.40 +27.94%  | 
| 1 month ago 29.03.2001  | 1 168.6500 | 321.32 +27.49%  | 
| 2 months ago 01.03.2001  | 1 168.8200 | 321.15 +27.48%  | 
| 3 months ago 29.01.2001  | 1 162.9100 | 327.06 +28.12%  | 
| 6 months ago 29.10.2000  | 946.0200 | 543.95 +57.50%  | 
| 1 year ago 29.04.2000  | 1 006.9400 | 483.03 +47.97%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |