| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 25.04.2001  | 1 170.0900 | -319.88 -21.47%  | 
| Previous day 23.04.2001  | 1 182.8600 | 307.11 +25.96%  | 
| 1 week ago 17.04.2001  | 1 164.3700 | 325.60 +27.96%  | 
| 2 weeks ago 10.04.2001  | 1 192.3700 | 297.60 +24.96%  | 
| 1 month ago 24.03.2001  | 1 167.8900 | 322.08 +27.58%  | 
| 2 months ago 24.02.2001  | 1 131.7800 | 358.19 +31.65%  | 
| 3 months ago 24.01.2001  | 1 183.1300 | 306.84 +25.93%  | 
| 6 months ago 24.10.2000  | 953.0700 | 536.90 +56.33%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |