| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 24.03.2001  | 1 167.8900 | -322.08 -21.62%  | 
| Previous day 22.03.2001  | 1 175.5700 | 314.40 +26.74%  | 
| 1 week ago 16.03.2001  | 1 154.1600 | 335.81 +29.10%  | 
| 2 weeks ago 09.03.2001  | 1 187.4000 | 302.57 +25.48%  | 
| 1 month ago 23.02.2001  | 1 131.7800 | 358.19 +31.65%  | 
| 2 months ago 23.01.2001  | 1 198.9200 | 291.05 +24.28%  | 
| 3 months ago 23.12.2000  | 1 143.2700 | 346.70 +30.33%  | 
| 6 months ago 23.09.2000  | 1 008.1200 | 481.85 +47.80%  | 
| 1 year ago 23.03.2000  | 1 067.5800 | 422.39 +39.57%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |