| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 20.01.2001  | 1 200.8500 | -289.12 -19.40%  | 
| Previous day 18.01.2001  | 1 207.4700 | 282.50 +23.40%  | 
| 1 week ago 12.01.2001  | 1 223.1900 | 266.78 +21.81%  | 
| 2 weeks ago 05.01.2001  | 1 204.8700 | 285.10 +23.66%  | 
| 1 month ago 19.12.2000  | 1 075.9300 | 414.04 +38.48%  | 
| 2 months ago 19.11.2000  | 975.5500 | 514.42 +52.73%  | 
| 3 months ago 19.10.2000  | 957.1700 | 532.80 +55.66%  | 
| 6 months ago 19.07.2000  | 1 024.1700 | 465.80 +45.48%  | 
| 1 year ago 19.01.2000  | 1 144.8500 | 345.12 +30.15%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |