| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 19.01.2001  | 1 200.8500 | -289.12 -19.40%  | 
| Previous day 17.01.2001  | 1 200.8100 | 289.16 +24.08%  | 
| 1 week ago 11.01.2001  | 1 217.1300 | 272.84 +22.42%  | 
| 2 weeks ago 04.01.2001  | 1 190.5700 | 299.40 +25.15%  | 
| 1 month ago 18.12.2000  | 1 080.4000 | 409.57 +37.91%  | 
| 2 months ago 18.11.2000  | 975.5500 | 514.42 +52.73%  | 
| 3 months ago 18.10.2000  | 969.2900 | 520.68 +53.72%  | 
| 6 months ago 18.07.2000  | 1 041.9400 | 448.03 +43.00%  | 
| 1 year ago 18.01.2000  | 1 136.5900 | 353.38 +31.09%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |