| Period | Rate | Change | 
|---|---|---|
| Next day 15.01.2001  | 1 212.2500 | -277.72 -18.64%  | 
| Previous day 13.01.2001  | 1 223.1900 | 266.78 +21.81%  | 
| 1 week ago 07.01.2001  | 1 204.8700 | 285.10 +23.66%  | 
| 2 weeks ago 31.12.2000  | 1 177.0800 | 312.89 +26.58%  | 
| 1 month ago 14.12.2000  | 1 062.8900 | 427.08 +40.18%  | 
| 2 months ago 14.11.2000  | 976.3200 | 513.65 +52.61%  | 
| 3 months ago 14.10.2000  | 973.6400 | 516.33 +53.03%  | 
| 6 months ago 14.07.2000  | 1 040.8600 | 449.11 +43.15%  | 
| 1 year ago 14.01.2000  | 1 149.9700 | 340.00 +29.57%  | 		
		
| 1 euro | 1 489.97 | KRW | |
| 2 EUR | 2 979.94 | KRW | |
| 3 EUR | 4 469.91 | KRW | |
| 4 EUR | 5 959.88 | KRW | |
| 5 EUR | 7 449.85 | KRW | |
| 10 EUR | 14 899.70 | KRW | |
| 20 EUR | 29 799.40 | KRW | |
| 50 EUR | 74 498.50 | KRW | |
| 100 EUR | 148 997.00 | KRW | |
| 200 EUR | 297 994.00 | KRW | |
| 500 EUR | 744 985.00 | KRW | |
| 1 000 EUR | 1 489 970.00 | KRW | |
| 5 000 EUR | 7 449 850.00 | KRW | |
| 10 000 EUR | 14 899 700.00 | KRW | |
| 100 000 EUR | 148 997 000.00 | KRW | |
| 1 000 000 EUR | 1 489 970 000.00 | KRW |