Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2019 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May15 977.100002.05.2019
3 May15 901.450003.05.2019
4 May15 901.450003.05.2019
5 May15 901.450003.05.2019
6 May16 006.170006.05.2019
7 May15 972.180007.05.2019
8 May16 013.260008.05.2019
9 May16 062.370009.05.2019
10 May16 177.380010.05.2019
11 May16 177.380010.05.2019
12 May16 177.380010.05.2019
13 May16 210.880013.05.2019
14 May16 199.120014.05.2019
15 May16 170.620015.05.2019
16 May16 188.340016.05.2019
17 May16 143.540017.05.2019
18 May16 143.540017.05.2019
19 May16 143.540017.05.2019
20 May16 166.800020.05.2019
21 May16 164.480021.05.2019
22 May16 225.880022.05.2019
23 May16 129.830023.05.2019
24 May16 100.890024.05.2019
25 May16 100.890024.05.2019
26 May16 100.890024.05.2019
27 May16 102.720027.05.2019
28 May16 088.500028.05.2019
29 May16 083.610029.05.2019
30 May16 032.960030.05.2019
31 May15 982.170031.05.2019

Exchange rate chart
may 2019

Exchange rates 🗓️ 2019

© 2024 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.