Euro / Indonesian rupiah (EUR/IDR)
May 2018 Exchange Rates

Rates Table by Day

Day Rate Set date
2 May16 762.270002.05.2018
3 May16 708.750003.05.2018
4 May16 729.910004.05.2018
5 May16 729.910004.05.2018
6 May16 729.910004.05.2018
7 May16 735.400007.05.2018
8 May16 718.900008.05.2018
9 May16 713.750009.05.2018
10 May16 664.830010.05.2018
11 May16 672.690011.05.2018
12 May16 672.690011.05.2018
13 May16 672.690011.05.2018
14 May16 747.240014.05.2018
15 May16 715.820015.05.2018
16 May16 582.150016.05.2018
17 May16 588.390017.05.2018
18 May16 666.580018.05.2018
19 May16 666.580018.05.2018
20 May16 666.580018.05.2018
21 May16 670.140021.05.2018
22 May16 674.360022.05.2018
23 May16 642.920023.05.2018
24 May16 583.530024.05.2018
25 May16 475.100025.05.2018
26 May16 475.100025.05.2018
27 May16 475.100025.05.2018
28 May16 324.880028.05.2018
29 May16 205.240029.05.2018
30 May16 223.910030.05.2018
31 May16 269.800031.05.2018

Exchange rate chart
may 2018

Exchange rates 🗓️ 2018

© 2025 CoinWelly.com. All Rights Reserved.
All forecasts are only for informational use and subject to review.