Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
24.05.2022 tuesday | 0.5347 | -1.65 % |
25.05.2022 wednesday | 0.5013 | -3.12 % |
26.05.2022 thursday | 0.4839 | -3.48 % |
27.05.2022 friday | 0.4638 | -4.15 % |
28.05.2022 saturday | 0.4427 | -4.54 % |
29.05.2022 sunday | 0.4247 | -4.08 % |
30.05.2022 monday | 0.4127 | -2.82 % |
31.05.2022 tuesday | 0.4060 | -1.62 % |
01.06.2022 wednesday | 0.3999 | -1.50 % |
02.06.2022 thursday | 0.3894 | -2.63 % |
03.06.2022 friday | 0.3731 | -4.19 % |
04.06.2022 saturday | 0.3542 | -5.08 % |
05.06.2022 sunday | 0.3370 | -4.85 % |
06.06.2022 monday | 0.3232 | -4.09 % |
07.06.2022 tuesday | 0.3106 | -3.90 % |
08.06.2022 wednesday | 0.2959 | -4.73 % |
09.06.2022 thursday | 0.2790 | -5.72 % |
10.06.2022 friday | 0.2639 | -5.41 % |
11.06.2022 saturday | 0.2559 | -3.01 % |
12.06.2022 sunday | 0.2569 | 0.37 % |
13.06.2022 monday | 0.2626 | 2.24 % |
14.06.2022 tuesday | 0.2652 | 0.99 % |
15.06.2022 wednesday | 0.2581 | -2.70 % |
16.06.2022 thursday | 0.2403 | -6.90 % |
17.06.2022 friday | 0.2166 | -9.86 % |
18.06.2022 saturday | 0.1932 | -10.80 % |
19.06.2022 sunday | 0.1737 | -10.06 % |
20.06.2022 monday | 0.1585 | -8.78 % |
21.06.2022 tuesday | 0.1460 | -7.86 % |
22.06.2022 wednesday | 0.1355 | -7.22 % |
23.06.2022 thursday | 0.1268 | -6.40 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.